一、项目编号:GDHXFB2512640
二、项目名称:荔湾区北片幼儿园综合改造项目—广州市荔湾区梁家祠幼儿园改造项目前期服务
三、中标(成交)信息
包组1成交供应商名称:广州龙峰建筑装饰设计工程有限公司
供应商地址:广州市天河区棠东广棠西路2号1栋302房
中标(成交)下浮率:1.50%
包组2成交供应商名称:广东建同工程技术咨询有限公司
供应商地址:广州市南沙区黄阁镇金茂中二街1号305房-2
中标(成交)下浮率:5.00%
包组3成交供应商名称:广东飞腾工程咨询有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区德政北路538号28楼2801-2812房
中标(成交)下浮率:4.00%
包组4成交供应商名称:广东飞腾工程咨询有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区德政北路538号28楼2801-2812房
中标(成交)下浮率:4.00%
包组5成交供应商名称:广东房安检测鉴定有限公司
供应商地址:广州市从化区温泉镇民生路1号之六
中标(成交)下浮率:5.00%
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州龙峰建筑装饰设计工程有限公司 | 工程设计及竣工图编制服务 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 自合同签订之日起60个日历日内 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 |
2 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 施工图技术审查服务 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 自合同生效之日至全部服务内容完成日止(具体按采购人进度要求完成) | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 |
3 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 工程量清单及招标控制价编制服务 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 自合同生效之日至全部服务内容完成日止(具体按采购人进度要求完成) | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 |
4 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 概算审核服务 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 自合同生效之日至全部服务内容完成日止(具体按采购人进度要求完成) | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 |
5 | 广东房安检测鉴定有限公司 | 结构鉴定服务 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 | 自合同签订之日起30个日历日内完成全部鉴定工作并提交正式鉴定报告 | 按《比选文件》要求和《参选文件》响应执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:蔡淑玲、曾瑞眉
采购人代表名单:郑旭芬
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:
中选人须向采购代理机构交纳采购代理服务费,本项目的采购代理服务费执行以下价格:
1.本项目的采购代理服务费定额收取;
2.采购代理服务费:由各包组中选人支付,各包组采购代理服务费如下:
包组号 | 采购标的名称 | 采购代理服务费 |
1 | 工程设计及竣工图编制服务 | 人民币4000元 |
2 | 施工图技术审查服务 | 人民币500元 |
3 | 工程量清单及招标控制价编制服务 | 人民币500元 |
4 | 概算审核服务 | 人民币500元 |
5 | 结构鉴定服务 | 人民币1000元 |
3.采购代理服务费币种与《成交通知书》的币种相同;
本项目代理费总金额:0.6500000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.评审情况:
项目名称: 荔湾区北片幼儿园综合改造项目—广州市荔湾区梁家祠幼儿园改造项目前期服务-包组1 项目编号: GDHXFB2512640 评审日期: 2026年1月12日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 排名 |
10% | 50% | 40% | 100% | ||||
01 | 广州佳兆建筑装饰工程有限公司 | 是 | 10.00 | 42.67 | 39.63 | 92.30 | 2 |
02 | 广州龙峰建筑装饰设计工程有限公司 | 是 | 9.95 | 47.33 | 37.61 | 94.89 | 1 |
03 | 广州力洋建设工程有限公司 | 是 | 9.88 | 37.67 | 39.72 | 87.27 | 3 |
项目名称: 荔湾区北片幼儿园综合改造项目—广州市荔湾区梁家祠幼儿园改造项目前期服务-包组2 项目编号: GDHXFB2512640 评审日期: 2026年1月12日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 排名 |
10% | 50% | 40% | 100% | ||||
01 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 是 | 10.00 | 44.00 | 34.68 | 88.68 | 1 |
02 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 是 | 9.58 | 33.00 | 34.72 | 77.30 | 2 |
03 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 是 | 9.60 | 31.00 | 34.72 | 75.32 | 3 |
项目名称: 荔湾区北片幼儿园综合改造项目—广州市荔湾区梁家祠幼儿园改造项目前期服务-包组3 项目编号: GDHXFB2512640 评审日期: 2026年1月12日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 排名 |
10% | 50% | 40% | 100% | ||||
01 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 9.60 | 31.33 | 15.64 | 56.57 | 3 |
02 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 是 | 9.75 | 35.00 | 30.63 | 75.38 | 2 |
03 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 是 | 10.00 | 46.67 | 39.65 | 96.32 | 1 |
项目名称: 荔湾区北片幼儿园综合改造项目—广州市荔湾区梁家祠幼儿园改造项目前期服务-包组4 项目编号: GDHXFB2512640 评审日期: 2026年1月12日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 排名 |
10% | 50% | 40% | 100% | ||||
01 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 9.60 | 31.33 | 11.64 | 52.57 | 3 |
02 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 是 | 9.75 | 35.00 | 24.63 | 69.38 | 2 |
03 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 是 | 10.00 | 46.67 | 39.65 | 96.32 | 1 |
项目名称: 荔湾区北片幼儿园综合改造项目—广州市荔湾区梁家祠幼儿园改造项目前期服务-包组5 项目编号: GDHXFB2512640 评审日期: 2026年1月12日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 排名 |
10% | 50% | 40% | 100% | ||||
01 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 | 是 | 9.50 | 33.33 | 31.60 | 74.43 | 3 |
02 | 广东房安检测鉴定有限公司 | 是 | 10.00 | 46.67 | 39.62 | 96.29 | 1 |
03 | 广东锐鉴建筑检测鉴定有限公司 | 是 | 9.79 | 36.67 | 28.54 | 75.00 | 2 |
2.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广东和信招标代理有限公司或广州市荔湾区梁家祠幼儿园提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市荔湾区梁家祠幼儿园
地址:广州市荔湾区华贵路7号
2.采购代理机构信息
名 称:广东和信招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区解放南路123 号 22 层 2202 房
联系方式:020-33972487
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:020-33972487
广东和信招标代理有限公司
2026年01月13日
地址:广州市越秀区解放南路123 号 22 层 2202 房
电话:020-33972487
邮箱:gdhxzb2023@163.com
网址:www.gdhexin.com