一、项目编号:GDHXFG2411205
二、项目名称:赤岗校区搬迁及设备迁移复原项目
三、采购结果
合同包1(物资类搬迁):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州众人搬屋服务有限公司 | 广州市越秀区水荫路2号西座503 | 1,368,000.00元 |
合同包2(专业设备搬迁):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市支点装卸搬运有限公司 | 广州市白云区鹤龙三路路段长湴牌坊以东自编2号 | 2,597,750.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(物资类搬迁):
服务类(广州众人搬屋服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 装卸搬运服务 | 物资类搬迁 | 完全按照采购需求服务范围执行 | 完全按照采购需求服务要求执行 | 合同履行期限:合同签订后,采购人提前发出搬迁通知,自通知到达中标人后45个日历天内完成搬迁;本项目分多批次分时段实施,第一批次需于2025年2月15日完成天河校区设备复原,满足校方教学需求。第二批次不迟于2025年5月30日完成各校区内部调整,并完成当前批次的物资设备设施拆卸、搬迁、安装、调试并交付使用,同时,满足校方教学需求。 | 完全按照采购需求服务标准执行 |
合同包2(专业设备搬迁):
服务类(广州市支点装卸搬运有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 详见 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏侯卿(采购人代表)、马竞斌、王思妍、钟晓宇、吴莹
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费,本项目的代理服务费采用差额定率累进法计算收取:(1)以各采购包的预算金额作为收费的计算基数;(2)预算金额在100万以下的,代理服务费按1.5%计算;101万到500万的,按0.8%计算;501万到1000万的,按0.45%计算;……(3)代理服务收费按差额定率累进法计算。(4)代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同;(5)中标人在领取《中标通知书》时,必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 物资类搬迁 | 2.14 | 中标(成交)供应商 |
2 | 专业设备搬迁 | 2.82 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(物资类搬迁):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州众人搬屋服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 25.00 | 4.55 | 9.88 | 86.43 | 2 | 1 |
广州市大众搬屋运输有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 25.00 | 4.67 | 8.83 | 83.10 | 3 | 2 |
广州市支点装卸搬运有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 25.00 | 4.60 | 7.57 | 86.57 | 1 | |
深圳市万家灯火搬迁有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 4.71 | 10.96 | 82.67 | 4 | |
武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 15.00 | 81.14 | 5 | |
广州彩之虹科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 4.55 | 10.72 | 80.27 | 6 | |
深圳市中港搬迁吊装有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 4.54 | 8.33 | 79.87 | 7 | |
广州粤发建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 25.00 | 4.71 | 7.99 | 78.90 | 8 | |
佛山市友诚搬屋有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 25.00 | 4.54 | 7.96 | 78.90 | 9 | |
广州金喜物流有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 25.00 | 4.77 | 9.09 | 78.46 | 10 | |
云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 25.00 | 4.54 | 10.72 | 77.46 | 11 | |
广州知青建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 25.00 | 4.65 | 9.25 | 76.70 | 12 | |
成都蚂蚁物流有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 25.00 | 4.54 | 10.43 | 75.37 | 13 | |
深圳市金蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 25.00 | 4.68 | 8.54 | 75.02 | 14 | |
广州鑫发搬屋服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 74.14 | 15 | |
江苏勉致智慧科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的,不得参加政府采购活动。,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
合同包2(专业设备搬迁):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市支点装卸搬运有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 25.00 | 4.60 | 7.43 | 87.83 | 1 | 1 |
武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 4.54 | 15.00 | 84.54 | 2 | 2 |
广州金喜物流有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 25.00 | 4.77 | 8.09 | 80.86 | 3 | |
广州众人搬屋服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 20.00 | 4.55 | 8.47 | 80.82 | 4 | |
广州粤发建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 25.00 | 4.71 | 7.75 | 80.66 | 5 | |
云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 25.00 | 4.54 | 10.41 | 79.75 | 6 | |
广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 25.00 | 4.73 | 7.45 | 78.98 | 7 | |
广州彩之虹科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 21.00 | 4.55 | 9.10 | 78.45 | 8 | |
广州市天之顺信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 21.00 | 4.65 | 7.31 | 76.16 | 9 | |
深圳市金蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 16.00 | 4.68 | 7.32 | 70.60 | 10 | |
广州市大众搬屋运输有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 16.00 | 4.67 | 8.15 | 70.42 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市纺织服装职业学校
地 址:广州市海珠区新港中路399号
联系方式:020-84215123
2.采购代理机构信息
名 称:广东和信招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州市越秀区解放南路123号22层2202房
联系方式:020-33972487
3.项目联系方式
项目联系人:冯小姐
电 话:020-33972487
广东和信招标代理有限公司
2024年12月20日
地址:广州市越秀区解放南路123 号 22 层 2202 房
电话:020-33972487
邮箱:gdhxzb2023@163.com
网址:www.gdhexin.com